Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : Xioami
Product name : Xiaomi SU7
Fuel Type : Electric
Range : 628km/750km
Seats : 4 Doors 5 Seats
SIZE : 4997x1963x1455mm
Max Speed : 210km/h
CLTC Electric Range (km) : 668
Maximum power (kW) : 220
Maximum torque (Nm) : 400
Motor (Ps) : 299
Price : $9,999.00/units 1-14 units
Item | Xiaomi SU7 628km | Xiaomi SU7 750km |
manufacturers | Xiaomi | Xiaomi |
level | Mid-size Sedan | Mid-size Sedan |
energy type | pure electric | pure electric |
electric motor | Pure electric 299 horsepower | Pure electric 673 horsepower |
Pure electric cruising range (km) Ministry of Industry and Information Technology | 628 | 750 |
Pure electric cruising range (km) CLTC | 628 | 750 |
Maximum power (kW) | 220(299Ps) | 495(673Ps) |
Maximum torque (N·m) | 310 | 670 |
gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
Length x width x height (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
Body structure | 4 door 5 seat sedan | 4 door 5 seat sedan |
Maximum speed(km/h) | 210 | 265 |
Power consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | 13.8kWh | 14.7kWh |
Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.56 | 1.66 |
Wheelbase (mm) | 3000 | 3000 |
curb weight(kg) | 1980 | 2205 |
Full load mass(kg) | 2430 | 2655 |
drive mode | RWD | AWD |
Tire size | 245/45 R19 | 265/40 R20 |
![]() |
2024 CLTC SU7 Speed Electric Sedan Auto EV with 668km Electric Range and 400Nm Maximum Torque Images |